产品介绍
配置最多64,000 I/O,全功能Web服务器,多轴运动控制过程运算,高速计数器,系统热备,防腐涂层,Class 1 Division2
I/O类型 8/16/32/64/96 点数字量I/O,4/8/16点模拟量I/O
通信Ethemnet,Modbus TCP,Modbus,Modbus Plus,ProfiBus DP,InterBus-S,Lonwors,DeviceNet,SERCOS,Asi,Seriplex,Hart,Fieldbus Foundation,ASCII
产品参数
型号 参数 |
140CPU65150 | 140CPU31110 | 140CPU43412U | 140CPU65160 | 140CPU65260 | 140CPU65860 | |
支架数量 | 2 - 本地 背板 | ||||||
分布式I/O站数量 | 63 站 - 1 背板 - 3 Modbus Plus 网络 | 63 站 - 1 背板 - 1 Modbus Plus 网络 | |||||
远程 I/O 站数量 | 31 - 2 S908 远程 I/O 背板 | ||||||
31 - 2 Quntum的以太网远程IO 背板 | 0 - 0 以太远程I/O 背板 | 31 - 2 Quntum的以太网远程IO 背板 | |||||
16 - 2 X80的以太风远程IO 背板 | 16 - 2 X80的以太风远程IO 背板 | 31 - 2 X80的以太风远程IO 背板 | |||||
离散量I/O编号 | 无限的(31个分站每个分站最多28个插槽) - 以太远程I/O | 8000输入,8000输出 - 分布式 - 每个网络 Modbus Plus | 无限的(31个分站每个分站最多28个插槽) - 以太远程I/O | ||||
8000输入,8000输出 - 分布式 - 每个网络 Modbus Plus | 31744 个输入, 31744 个输出 - 远程 | 8000输入,8000输出 - 分布式 - 每个网络 Modbus Plus | |||||
无限制 (最大 26 槽) - 本地 | 无限制 (最大 27 槽) - 本地 | 无限制 (最大 26 槽) - 本地 | 无限制 (最大 26 槽) - 本地 | ||||
31744 个输入, 31744 个输出 - 远程 | 31744 个输入, 31744 个输出 - 远程 | ||||||
模拟 I/O 数 | 无限制 (最大 26 槽) - 本地 | 无限制 (最大 27 槽) - 本地 | 无限制 (最大 26 槽) - 本地 | ||||
1984 个输入,1984 个输出 - S908 远程 I/O | |||||||
无限的(31个分站每个分站最多28个插槽) - 以太远程I/O | 无限的(31个分站每个分站最多28个插槽) - 以太远程I/O | ||||||
进入量500,出口量500 - 分布式 - 每个网络 Modbus Plus | |||||||
特殊应用 I/O | 精确的时间戳,计数器,高速中断输入,串行口 | ||||||
通讯服务 | 以太网路由器 | 以太网路由器 | |||||
可选模块数量 | 6 ( 以太网, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) | 2 ( 以太网, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) | 6 ( 以太网, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) | ||||
最大连接数 | 1 ( USB) | 1 ( USB) | |||||
2 ( AS-Interface) - 分布式 | |||||||
4 ( AS-Interface) - 远程 | |||||||
6 ( 以太网 TCP/IP) - 本地 | 2 ( 以太网 TCP/IP) - 本地 | 6 ( 以太网 TCP/IP) - 本地 | |||||
6 ( Modbus Plus) - 本地 | 2 ( Modbus Plus) - 本地 | 6 ( Modbus Plus) - 本地 | |||||
6 ( Profibus DP) - 本地 | 2 ( Profibus DP) - 本地 | 6 ( Profibus DP) - 本地 | |||||
1 ( Modbus) -RS232/485 Modbus/ASCII | 2 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII | 1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII | |||||
集成连接类型 | 1 Modbus Plus | ||||||
1 Ethernet TCP/IP | 2 Modbus | 1 Ethernet TCP/IP | |||||
1 Modbus | 1 Modbus | ||||||
1 USB | 1 USB | ||||||
内存说明 | 可扩展 7168 Kb - 程序 带有 PCMCIA 卡 | 内部 RAM 548 kB | 内部 RAM 1056 kB | 内部 RAM 1024 kB | 内部 RAM 3072 kB | 内部 RAM 11264 kB - 程序与数据 | |
可扩展 8 MB - 文件存储 带有 PCMCIA 卡 | 可扩展 7168 Kb - 程序 带有 PCMCIA 卡 | ||||||
内部 RAM 768 Kb | 可扩展 8 MB - 文件存储 带有 PCMCIA 卡 |
产品特点
产品优势
价格与承诺
plc控制系统具体价格是根据用户实际需求而决定的,同一型号的因的点数不一样,价格差距较大。
如需了解具体的价格,请拨打热线电话或联系在线客服,在确定具体配置后,会为您提供精准的价格明细。
我们承诺:为您服务是我们的责任,您的满意是我们的追求!
1、质量保证,符合有关质量法的要求;
2、时间保证,在指定的时间内按实完成;
3、售后服务,及时提供后续技术支持,帮助解决技术上的疑难疑惑和退换货等;